まぼり薬局ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、2F以上、1フロア1住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
公園:馬堀海岸3丁目公園 693m スーパー:西友 馬堀店 175m レストラン:マクドナルド 馬堀西友店 171m 周辺の街並み:馬堀海岸遊歩道 712m 幼稚園:聖心桜が丘幼稚園 1006m ショッピング施設:ドン・キホーテ 横須賀店 1202m ドラッグストア:マツモトキヨシ 馬堀海岸店 110m コンビニ:セブンイレブン 浦賀店 1180m スーパー:うらがCO-OP mamaの広場大津店 1189m |
||
お問い合わせ番号
0000002323
まぼり薬局ビルの物件詳細
| 物件名 | まぼり薬局ビル 2F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市 馬堀町3丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 馬堀海岸駅 徒歩3分 京急本線 京急大津駅 徒歩15分 京急本線 浦賀駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 2戸 | 築年月 | 1979年7月5日(築46年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 57.65㎡ / 114.66㎡(登記簿) / 99.18㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
まぼり薬局ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 85,000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料として総賃料100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可 | ||
| 備考 | |||
まぼり薬局ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002323 | 物件管理コード | 1117510350660000002137 |
| 情報更新日 | 2026年05月22日 | 次回更新日 | 2026年06月21日 |
まぼり薬局ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社飯野不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横須賀市日の出町3丁目14番地ケイエムビル1F | 電話番号 | 046-824-6718 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(5)第25817号 | 不動産会社コード | 2102587 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会 | ||
お気に入り
最近みた

